MK 的SD NAND是儲存卡的延伸,可直接貼片,又名貼片式T卡、SD Flash 等,其內部集成高性能的閃存控制器,兼容 SD 協議,滿足客戶小型化、差異化、高可靠性的設計需求。
聯系我們MK的SD NAND是儲存卡的延伸,可直接貼片,又名貼片式T卡、SD Flash 等,其內部集成高性能的閃存控制器,兼容 SD 協議,滿足客戶小型化、差異化、高可靠性的設計需求。
產品優勢:
BCH / LDPC糾錯算法,磨損平均算法,標準SD2.0/3.0接口,即貼即用
比 SPI 更快的接口速度 (512Gbit 讀速達168MB/s, 寫速達139MB/s)
廣泛應用于 ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐、全志 等平臺,覆蓋工業、車載、醫療、電力、通信和消費類領域.
容量 | 1/2/4/8/32/64/128/256/512Gbit |
---|---|
接口 | SD2.0/SD3.0 |
順序讀/寫 | up to class10,UHS-1,U3,V30 |
閃存 | SLC/pSLC/MLC/TLC |
工作溫度 | 商業級:-25℃ to +85℃ 工業級:-40℃ to +85℃ |
封裝尺寸 | LGA8 6x8mm; LGA16 9x12.5mm |
MK SD NAND 產品選型表 | ||||||
產品類型 | 容量 | 型號 | 工作溫度 | 尺寸 | Flash類型 | 關鍵特征 |
MKDN系列 (Nano SD NAND) | 32Gbit | MKDN032GCL-AA | -25℃~85℃ | 9x12mm | MLC | |
32Gbit | MKDN032GIL-AA | -25℃~85℃ | pSLC | P/E Cycles 5萬次,工業級 | ||
64Gbit | MKDN064GCL-AA | -25℃~85℃ | MLC | |||
64Gbit | MKDN064GIL-ZA | -25℃~85℃ | pSLC | P/E Cycles 5萬次,工業級 | ||
128Gbit | MKDN128GCL-ZA | -25℃~85℃ | TLC | LDPC 糾錯算法 | ||
256Gbit | MKDN256GCL-ZA | -25℃~85℃ | TLC | LDPC 糾錯算法 | ||
512Gbit | MKDN512GCL-ZA | -25℃~85℃ | TLC | LDPC 糾錯算法 | ||
MKDV系列 | 1Gbit | MKDV1GCL-AB | -25℃~85℃ | 6x8mm | SLC | |
2Gbit | MKDV2GCL-AB | -25℃~85℃ | SLC | |||
4Gbit | MKDV4GCL-AB | -25℃~85℃ | SLC | |||
1Gbit | MKDV1GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工業級寬溫,保固3年 | ||
2Gbit | MKDV2GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工業級寬溫,保固3年 | ||
4Gbit | MKDV4GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工業級寬溫,保固3年 | ||
8Gbit | MKDV8GIL-AS | -40℃~85℃ | SLC | 工業級寬溫,保固3年 | ||
32Gbit | MKDV032GCL-STL | -25℃~85℃ | MLC | |||
64Gbit | MKDV064GCL-STL | -25℃~85℃ | MLC |
車載、醫療、視頻監控、數據采集設備、可穿戴設備、高端玩具、音樂播放器等
掃碼關注米客方德
掃碼關注米客方德
臺灣:臺北市(10682)大安區敦化南路二段71號4樓
電話:886-2-8770-7991#301
大陸:深圳市龍崗區坂田創意園Y1棟
郵編:518055
電話:0755-26900702
郵箱:mk@mkfounder.com